Actualités

DNActu • Appel | Conférence • DigitalFUTURES-CDRF 2025: the 7th International Conference on Computational Design and Robotic Fabrication | Transindividual Intelligence in architecture • 19/12/24

Appel | Conférence DigitalFUTURES-CDRF 2025: the 7th International Conference on Computational Design and Robotic Fabrication | Transindividual Intelligence in architecture 19/12/24 ℹ️ https://www.digitalfutures.world/conference/19.html — Conference Theme In the mid-20th century, French philosopher Gilbert…

DNActu • Publication | Numéro • Cahiers RAMAU – Numérique et fabrique architecturale et urbaine – Conceptions, métiers et organisations • 12/24

Publication | Numéro Cahiers RAMAU – Numérique et fabrique architecturale et urbaine – Conceptions, métiers et organisations 01/12/24 ℹ️ https://cahiers-ramau.edinum.org/733 —   Sommaire du Numéro :   Silvère Tribout et Marie-Anaïs Le Breton Numérique…

Appel : Techno-esthétique de l’imaginaire – Regards multiples sur l’I.A. en architecture

DNArchi n° 4 Coordonné par Sébastien Bourbonnais & Louis Vitalis Les pratiques architecturales ont connu dans les dernières années plusieurs modifications, réajustements, transformations, plus ou moins tributaires des avancées technologiques. Les développements récents…

DNActu • Appel | Conférence • La conférence eCAADe2025 sera sur le thème « Confluence ». Abstracts pour mi-Janvier. • 15/01/25

Appel | Conférence La conférence eCAADe2025 sera sur le thème « Confluence ». Abstracts pour mi-Janvier. 15/01/25 ℹ️ https://ecaade2025.metu.edu.tr/important-dates/ — CAADe2025 is the 43rd eCAADe Conference. eCAADe  – Education and Research in Computer Aided Architectural…

DNActu • Appel | Conférence • Conférence ModACT – Modélisation de l’Activité |oragnisée par le laboratoire LUCID • 27/01/25

Appel | Conférence Conférence ModACT – Modélisation de l’Activité |oragnisée par le laboratoire LUCID 27/01/25 ℹ️ www.modact.nethttp://www.modact.net — Le LUCID – Lab for User Cognition & Innovative Design – de l’Université de Liège,…

DNActu • Publication | Numéro • Plusieurs articles sur l’architecture et l’intelligence artificielle dans le dernier Numéro de Culture et Recherche : « Recherche et intelligence artificielle ». • 20/11/24

Publication | Numéro Plusieurs articles sur l’architecture et l’intelligence artificielle dans le dernier Numéro de Culture et Recherche : « Recherche et intelligence artificielle ». 20/11/24 ℹ️ https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/enseignement-superieur-et-recherche/La-revue-Culture-et-Recherche/recherche-et-intelligence-artificielle   p. 68 Architecture et intelligence artificielle…

DNActu • Publication | Numéro • Parution du dernier numéro de la revue TAD (Technology / architecture + Design) sur le thème « coding »

Publication | Numéro Parution du dernier numéro de la revue TAD (Technology / architecture + Design) sur le thème « coding » ℹ️ https://tadjournal.org/climate-issue-82/ Replace the gerund with the verb and coding’s architectural connotations break…

DNActu • Appel | Numéro • Revue Philosophia Scientiae – Undone Computer Science — La science informatique non-faite • 04/04/25

Appel | Numéro Revue Philosophia Scientiae – Undone Computer Science — La science informatique non-faite 04/04/25 ℹ️ https://journals.openedition.org/philosophiascientiae/4512#tocfrom4n2 — En tant que chercheurs, nous sommes engagés à faire avancer l’informatique de manière rigoureuse…

DNActu • Publication d’un numéro spécial IA pour la revue Azimuts | Avis de Parution “Utilisation de l’Intelligence artificielle en art et design”

DNActu • Publication de la revue Azimuts ➡️ Avis de Parution “Utilisation de l’Intelligence artificielle en art et design” Depuis le numéro 56 (sept.2023), Azimuts Design Art Recherche engage progressivement sa mue vers…

DNActu • Evénement | Séminaire • Trimestre Thématique – Intelligence Artificielle et Humanités numériques organisé par le centre AISSAI du CNRS

Evénement | Séminaire Trimestre Thématique – Intelligence Artificielle et Humanités numériques organisé par le centre AISSAI du CNRS ℹ️ https://semtemiahn.hypotheses.org/ Computational Approaches including artificial intelligence have for some years now enriched the methods…

Licence Creative Commons
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage à l'Identique 2.0 France.
Designed by WPSHOWER
Powered by WordPress
ISSN : 2647-8447